

Jasic 3-in-1 Handheld Laser Welding Machine
The LS-15000F & LS-20000F are 3-in-1 handheld laser welding machines that handle most thin sheet metal fabrication needs, backed by JASIC’s 3-year warranty.
• Versatile – welding, cutting, and cleaning
• Rapid and cost-efficient, reducing the need for further treatments.
• Low training requirement compared to manual MIG, TIG, & plasma cutting.
• Small footprint with great mobility and flexibility; extended work perimeter.
• Quality laser source with 10x electro-optical conversion efficiency than solid YAG laser; pump source has over 100k hours lifespan
Model | LS-15000F (G4J801) | LS-20000F single wire (G4J901)/ LS-20000F dual wire | |||
Input power supply | AC220V(±10%)50Hz | AC220V(±10%)50Hz | |||
Input power | 5.8 kW | 7.8 kW | |||
Center wave length | 1080±10 nm | 1080±10 nm | |||
Electro-optical conversion eficiency | ≥40% | ≥40% | |||
Laser power | 1500 W | 2000 W | |||
Fiber cable length | 12 m | 12 m | |||
Cooling method | Water cool | Water cool | |||
Single wire welding and self fusion welding | Material | Stainless steel/ carbon steel | Aluminum alloy | Stainless steel/ carbon steel | Aluminum alloy |
Scan width | 0~6 mm | 0~6 mm | 0~6 mm | 0~6 mm | |
Penetration | 0.5~3 mm | 0.5~3 mm | 0.5~4.5 mm | 0.5~4.5 mm | |
Welding thickness | 0.5~5 mm | 0.5~5 mm | 0.5~6 mm | 0.5~6 mm | |
Welding wire diameter | 0.8 & 1.0 &1.2 &1.6 mm | 1.2 &1.6 mm | 0.8 &1.0 &1.2 &1.6 mm | 1.2 &1.6 mm | |
Shielding gas | Argon/nitrogen(≥3bar) | ||||
Welding gap range | ≤Welding wire diameter | ||||
Double wire welding | Material | Not recommended | Stainless steel/ carbon steel | aluminum alloy | |
Scan width | 5~8 mm | 5~8 mm | |||
Penetration | 3~5 mm | 3~5 mm | |||
Welding thickness | 3~6 mm | 3~6 mm | |||
Welding wire diameter | 1.2&1.6 mm | 1.2&1.6 mm | |||
Shielding gas | Argon/nitrogen(≥3bar) | ||||
Welding gap range | ≤Welding wire diameter | ||||
Cutting | Recommended cutting thickness(mm) | ≤3 mm | ≤5 mm | ||
Max cutting thickness(mm) | 5 mm | 6 mm | |||
Shielding gas | Argon/nitrogen (4 bar ≤ gas pressure ≤ 7 bar) | ||||
Cleaning* | Cleaning speed | 50 mm/s | 50 mm/s | ||
Standoff distance | 15 cm (F150 focusing lens for BW101-GS) 60 cm (F600 focusing lens for BW101-GS) 15 cm (F150 focusing lens for SUP23T) 40 cm (F400 focusing lens for SUP23T) 80 cm (F800 focusing lens for SUP23T) | ||||
Max. cleaning width | 0~10 mm(F150 focusing lens for BW101-GS) 0~80 mm(F600 focusing lens for BW101-GS) 0~30 mm(F150 focusing lens for SUP23T) 0~60 mm(F400 focusing lens for SUP23T) 0~120 mm(F800 focusing lens for SUP23T) | ||||
Shielding gas | Use oil-free and moisture-free gas; gas pressure≥3 bar; other inert gases | ||||
Water tank capacity(L) | 8 L | 8 L | |||
Operating temperature | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | |||
≤7℃,need to use antifreeze | ≤7℃,need to use antifreeze | ||||
Operating humidity | ≤70% at 40℃ ;≤90% at 20℃ | ≤70% at 40℃ ;≤90% at 20℃ | |||
Power source weight | 85 kg | 92 kg | |||
Package weight | 103 kg | 110 kg | |||
Power source dimensions | 773*410*737 mm | 773*410*737 mm | |||
Package dimensions | 865*475*1035 mm | 865*475*1035 mm | |||
Wire feeder weight | 11.5 kg | 11.5 kg(single wire) 30 kg(double wire) | |||
Wire feeder package weight | 17.3 kg | 17.3 kg(single wire) 33 kg(double wire) | |||
Wire feeder dimensions | 628*240*340 mm | 628*240*340 mm(single wire) 575*296*832.5 mm(double wire) | |||
Wire feeder package dimensions | 890*320*430 mm | 890*320*430 mm(single wire) 665*335*980 mm(double wire) |
*: The cleaning parameters of the two guns, BW101-GS and SUP23T, are different.
Packing List
• Handheld laser welding machine: LS-15000F/LS-20000F – 1 set
• Earth clamp + 8m cable + 2-pin female connector – 1 pc
• Wire feeder with 2 pcs 0.8-1.0 V type rollers – 1 set
• Wire feeder accessories (liners, power cable, communication cable) – 1 bag
• Accessory box (divided into three layers) – 1 box